Program ini diperuntukkan bagi pengelola program KIA di Kabupaten/Kota. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar pengelola KIA dapat melakukan:
- Melaporkan ke Kepala Dinas Kesehatan mengenai program Pemulihan Covid19 ini. Kepala Dinas Kesehatan dan stafnya akan menjadi Penanggung-jawab kegiatan ini.
- Melakukan pengumpulan data laporan program KIA berdasarkan form yang disediakan untuk dikirimkan ke pusat sesuai dengan jenis sistem informasi yang ada (Simatneo, Komdat, e-PPGBM).
- Melakukan fasilitasi penulisan analisis kebijakan dan program pemulihan yang dipimpin oleh Dinas Kesehatan.
- Bertanggung jawab atas isi laporan KIA ke pusat.
Kelompok ini terdiri atas 120 orang yang terbagi menjadi 4 Kelompok yaitu:
- Kelompok A:
- Kelompok B:
- Kelompok C:
- Kelompok D:
Posisi pengembangan ini adalah:
Anggota kelompok ini akan dilatih untuk:
- Penggunaan fasilitas telekomunikasi jarak-jauh;
- Memberikan informasi mengenai telepon KaDinKes, dan tenaga ahli setempat: SpOG, SpA, dan yang lainnya.
- Pengumpulan data dan teknik-teknik pengiriman;
- Berbagai hal terkait dengan penyakit COVID-19 dan dampak COVID-19 terhadap pelayanan KIA, KB dan gizi
- Memfasilitasi dan memantau berbagai pelatihan lain, misalnya: Kepemimpinan dinas kesehatan dalam mengeola COVID-19 berbasis data, Penganggaran dan belanja kesehatan di masa COVID-19, Menggunakan data untuk menyusun kebijakan; Menyusun program pemulihan melalui e-monev; Merencanakan perubahan anggaran untuk tujuan pemulihan; Menyusun policy brief ke pengambil kebijakan.
Sistem Komunikasi yang akan dipergunakan untuk kelompok ini adalah:
- Broadcast List berbasis HP untuk mengumumkan ke seluruh anggota. Broadcast list ini bersifat lebih satu arah. Anggota dapat menjawab ke pengirim, tapi tidak bisa dibaca oleh yang lainnya.
- WAG yang terbagi menjadi 4 kelompol: A, B, C, D.
MATERI & VIDEO PROGRAM 1
No. | Tanggal | Judul Materi | Narasumber | Keterangan |
1 | 24-08-2020 | E-Monev untuk Pemulihan Pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, KB, dan Gizi dari dampak Pandemi Covid-19 | Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. | Unduh |
2 | 14-10-2020 | Langkah - Langkah Persiapan Menuju Analisis Dampak COVID-19 Pada Kegiatan E-Monev Pemulihan Pelayanan KIA, KB, dan Gizi Dari Dampak Pandemi COVID-19 | Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. | Unduh |
3 | 16-10-2020 | Hasil Polling Celah Pengetahuan Kelompok A | Insan Rekso Adi Wibowo, S.Psi., M.Sc. | Unduh |
4 | 17-10-2020 | Hasil Polling Celah Pengetahuan Kelompok B | Insan Rekso Adi Wibowo, S.Psi., M.Sc. | Unduh |
5 | 16-10-2020 | Hasil Polling Celah Pengetahuan Kelompok C | Insan Rekso Adi Wibowo, S.Psi., M.Sc. | Unduh |
6 | 17-10-2020 | Hasil Polling Celah Pengetahuan Kelompok D | Insan Rekso Adi Wibowo, S.Psi., M.Sc. | Unduh |
7 | 20/22-10-2020 | Monitoring Penulisan Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Tahap 2 | Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. | Unduh |
8 | 26/27-10-2-2- | Penulisan Analisis Kebijakan Dan Strategi Kedepan |
|
Unduh |
9 | 03-11-2020 | Penulisan Plan Of Action Pemulihan Pelayanan KIA Dan KB Dari Dampak Pandemi Covid-19 Di 120 Kab/Kota |
|
Unduh |
10 | 06-11-2020 | Mitigasi Bencana Dalam Rencana Pemulihan |
|
Unduh |
Tanggal | Judul | Narasumber | Keterangan |
Langkah 1 – Mengidentifikasi bahwa COVID-19 Mempunyai Dampak Sampingan Terhadap Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Serta KB | |||
11-08-2020 | Pembukaan E-monev | dr. Kirana Pritasari. MQIH | Lihat |
Langkah 2 – Menggambarkan Problem yang terjadi di 120 Kabupaten/Kota | |||
02-09-2020 | Pelatihan Penggunaan Dashboard PulihCovid19 | Insan Rekso Adi Wibowo | Lihat |
Pakar Kesehatan Anak | Lihat | ||
Pakar Kesehatan Ibu | Lihat | ||
Langkah 3 – Analisis Data | |||
Data Kualitatif | Lihat | ||
24-09-2020 | Penguatan Kegiatan Pemulihan Pelayanan KIA dan KB dari Dampak Pandemi Covid-19 | Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D | Lihat |
25-09-2020 | Penguatan Analisis untuk Pemulihan Pelayanan KIA dan KB dari Dampak Pandemi Covid-19 |
|
Lihat |
01-10-2020 | Workshop Penulisan Awal Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pelayanan KIA dan KB | Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D | Lihat |
08-10-2020 | Monitoring Penulisan Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pelayanan KIA dan KB | Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D | Lihat |
20/22-10-2020 | Monitoring Penulisan Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Tahap 2 | Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D | Lihat |
26/27-10-2020 | Penulisan Analisis Kebijakan Dan Strategi Kedepan |
|
Lihat |
03-11-2020 | Penulisan Plan of Action Pemulihan Pelayanan KIA dan KB dari Dampak Pandemi Covid-19 di 120 Kab/Kota |
|
Lihat |
06-11-2020 | Mitigasi Bencana Dalam Rencana Pemulihan |
|
Lihat |
12-11-2020 | Monitoring Penulisan Dokumen Analisis Kebijakan Dan Strategi Pemulihan |
|
Lihat |
--